| Параметр | Блочное исполнение | Шкафное исполнение | 
| Диапазон напряжения | 380 – 480 В, +/-10%, 3 AC | 380 – 480 В, +/-10%, 3 AC | 
| Диапазон мощностей | 0,37 – 250 кВт, 400 В, 3 AC | 110 – 900 кВт, 400 В, 3 AC | 
| К.П.Д. | 98% | 98% | 
| Коэффициент мощности | 0,95 | 0,95 | 
| Рабочая температура | от -10 0С до + 50 0С | от 0 0С до + 50 0С | 
| Перегрузочная способность | 150% от номинального тока в течение 1 сек (каждые 300 сек), 110% от номинального тока в течение 59 сек (каждые 300 сек), для 110...250кВт | 150% от номинального тока в течение 10 сек (каждые 300 сек), 110% от номинального тока в течение 60сек (каждые 300 сек), для 110...900кВт | 
| Способ регулирования |     Векторный с или без датчика скорости; Вольт-частотный |     Векторный с или без датчика скорости; Вольт-частотный | 
| Число фиксированных частот  | 15, параметрируемые | 15, параметрируемые | 
| Сетевые интерфейсы | USS, PROFIBUS, DeviceNet, CANopen | PROFIBUS, PROFINET, CANopen | 
| ПИД-регулятор | Есть | Есть | 
